Лесничества |
![]() | ![]() |
Лесничество | Лесничий | Контакты |
Борковичское | Федькович Петр Владимирович | 211600, д.Борковичи, 6-51-24 |
Бигосовское | Шуднев Николай Сергеевич | 211640, д.Бигосово, 6-12-82, 6-12-83 |
Верхнедвинское | И.о. Бембель Андрей Александрович | 211631, г.Верхнедвинск, ул.Первомайская 51, 5-24-56 |
Дерновичское | Левин Василий Владимирович | 211604, д.Дерновичи, 6-42-08 |
Игналинское | Петренко Петр Иванович | д.Игналино, 2-10-75 |
Леонишенское | Катека Геннадий Александрович | 211605, д.Леонишино, 6-40-60 |
Освейское | Новик Николай Михайлович | 211450, д.Освея, 5-80-86 |
Сарьянское | И.о. Скроб Сергей Валерьевич | д.Сарья, 2-76-39 |
Стрелковское | Русак Сергей Николаевич | д.Стрелки, 2-11-67, 2-17-41 |
По лесничествам лесной фонд распределяется следующим образом:
Наименование лесничеств |
Общая площадь,га |
Лесопокрытая площадь,га |
Количество участков |
Количество обходов |
Борковичское | 16 847.8 | 15 414.1 | 4 | 18 |
Верхнедвинское | 8 910.7 | 8 018.4 | 3 | 11 |
Дерновичское | 10 556 | 9 701.8 | 4 | 12 |
Сарьянское | 10 004.9 | 9 080.3 | 3 | 9 |
Стрелковское | 13 095.1 | 11 487.9 | 4 | 10 |
Игналинское | 15 561 | 13 651.1 | 3 | 12 |
Освейское | 10 940 | 10 101.7 | 3 | 9 |
Бигосовское | 11 156.3 | 9 996.8 | 3 | 12 |
Леонишенское | 8 581 | 7 449.7 | 2 | 9 |
ВСЕГО | 105 652.8 | 94 901.8 | 29 | 102 |